Compo : MAX 0-15 km
*Suma opadów niedostępna. |
- dBZ
- Opad
- Deszcz
- Śnieg
>54.0 | [dBZ] | |
>50.5 | [dBZ] | |
>47.0 | [dBZ] | |
>43.5 | [dBZ] | |
>40.0 | [dBZ] | |
>36.5 | [dBZ] | |
>33.0 | [dBZ] | |
>29.0 | [dBZ] | |
>26.0 | [dBZ] | |
>22.5 | [dBZ] | |
>19.0 | [dBZ] | |
>15.5 | [dBZ] | |
>12.0 | [dBZ] | |
>8.5 | [dBZ] | |
>5.0 | [dBZ] | |
>1.5 | [dBZ] |
- Suma
Uwaga: Legenda oznacza średni opad godzinny. | ||
---|---|---|
>34.94 | [mm/h] | |
>22.61 | [mm/h] | |
>14.63 | [mm/h] | |
>9.47 | [mm/h] | |
>6.13 | [mm/h] | |
>3.97 | [mm/h] | |
>2.57 | [mm/h] | |
>1.66 | [mm/h] | |
>1.08 | [mm/h] | |
>0.7 | [mm/h] | |
>0.45 | [mm/h] | |
>0.29 | [mm/h] | |
>0.19 | [mm/h] | |
>0.12 | [mm/h] | |
>0.08 | [mm/h] | |
>0.05 | [mm/h] |
Transparentność: | - | + | |
Szybkość: | - | + |
© 2018 IMGW